| Variante | pH 10 | pH 100 | pH-100A | pH-100B | pH-100pro | pH-100pro+ |
| Alimentation | 4 x 1.5 V LR44 | 4 x 1.5 V LR44 | 4 CR3 2032V | 4 x 1.5 V LR44 | 2 x 1.5 V AAA | Batterie rechargeable intégrée de 3.7 Wh |
| Présentoir | LCD | LCD | LCD rétro-éclairé | LCD | LCD rétro-éclairé | Écran LCD rétroéclairé noir |
| Plage de mesure du pH | 0.1 à 14 | 0.01 à 14 | 0.01 à 14 | 0.01 à 14 | -2 à 16 | -2 à 16 |
| précision du pH | ± 0.1 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.01 | ± 0.01 |
| Note IP | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Température pH. compensation | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Poids net | 88 g | 88 g | 88 g | 88 g | 108 g | 108 g |
| Taille extérieure | Ø 40 185 mm x | Ø 40 185 mm x | Ø 40 185 mm x | Ø 40 180 mm x | Ø 40 180 mm x | Ø 40 180 mm x |

Reviews
There are no reviews yet.